Liste des ingrédients
Farines (blé et lupin), Sucre, Oeufs, Beurre, Flocons d’avoine, Amande en poudre, Noisette, Fécule de pomme de terre, Poudre de cacao dégraissé, Poudre à lever (diphosphate disodique, carbonate de sodium), Sel.
Valeurs nutritionnelles pour 30g |
|
Énergie | 117 Kcal / 489 kJ |
Protéines | 3,6 g |
Glucides | 11,4 g dont sucres : 6,6 g |
Fibres alimentaires | 2 g |
Matières grasses | 6,3 g dont acides gras saturés : 2,7 g |
Sodium | 54 mg |
Calcium | 39 mg |
Phosphore | 60 mg |
Vitamine D | 0,24 μg |
Isoleucine * | 162 mg |
Leucine * | 270 mg |
Lysine * | 153 mg |
Méthionine * | 54 mg |
Phénylalanine * | 162 mg |
Thréonine * | 135 mg |
Tryptophane * | 45 mg |
Valine * | 177 mg |
* Acides Aminés Essentiels | |