Liste des ingrédients
Farines (blé et lupin), Sucre, Oeufs, Beurre, Flocons d’avoine, Amande en poudre, Arôme naturel de vanille Bourbon de Madagascar, Eau, Fécule de pomme de terre, Poudre à lever (diphosphate disodique, carbonate de sodium), Sel.
Valeurs nutritionnelles pour 30g |
|
Énergie | 112 Kcal / 468 kJ |
Matières grasses | 6 g dont acides gras saturés : 3 g |
Glucides | 12 g dont sucres : 6 g |
Fibres alimentaires | 2 g |
Protéines | 3 g |
Sel | 0,13 g |
Calcium | 37 mg |
Magnésium | 14 mg |
Phosphore | 64 mg |
Potassium | 37 mg |
Vitamine D | 0,17 μg |
Isoleucine * | 153 mg |
Leucine * | 259 mg |
Lysine * | 146 mg |
Méthionine * | 51 mg |
Phénylalanine * | 134 mg |
Thréonine * | 128 mg |
Tryptophane * | 43 mg |
Valine * | 169 mg |
* Acides Aminés Essentiels |